Ленточная пилорама Дубрава модели СЛП-85Ц
Ленточная пилорама СЛП-85Ц — это модификация с цепным механизмом подъема-опускания пильной каретки. Пилорамы этой модификации отличаются особой надежностью в зимнее время. Цепной механизм позволяет получать более точный выход благодаря безинерционности механизма и увеличить время между техническим обслуживанием станка. Качество цепной пилорамы СЛП-85Ц и наши цены Вас приятно удивят!
Фото пилорамы Дубрава СЛП-85Ц
Технические характеристики СЛП-85Ц
Длина распиливаемого материала | 1-7 м | |
Максимальный диаметр бревна | 850 мм | |
Минимальная толщина отрезаемого материала | 2 мм | |
Максимальная длина отрезаемого материала | 7000 мм | |
Допустимое отклонение материала по толщине на длинне 100 мм | < 0,25 мм | |
Ширина лезвия пилы | 35-38 мм | |
Толщина пропила | 2,1 мм | |
Линейная скорость пильной ленты | 32 м/с | |
Производительность в смену (8 часов) | до 12 куб м. | |
Диаметр пильных колес** | 520 мм | |
Выход деловой древесины | до 87 % | |
Длина | 2200 мм | |
Ширина | 1000 мм | |
Высота | 1750 мм | |
Масса станка с направляющими путями | 700 кг | |
Напряжение | 380 В | |
Мощность электродвигателя привода ленточной пилы * | 7,5-11 кВт | |
Мощность электродвигателя привода каретки | 0,37 кВт | |
Ширина направляющих путей | 1150 мм | |
Угол захода ленты в бревно | 12 гр | |
Длинна сегментов рельсового пути | 8 м | |
Тип рельсового пути | Швеллер + калиброванная круглая сталь | |
* устанавливается по желанию заказчика. 11 кВт электродвигатель устанавливается с доплатой в размере 3 000 рублей к общей стоимости станка. ** Пильные колеса с диаметром 600 мм устанавливаются по придворительному согласованию. |
Ленточная пилорама Дубрава 85Ц входит в Комплект Дубрава-85ц.